Daikin FTXP25N9 / RXP25N9 Comfora
Napravljena od najkvalitetnijih materijala sa fokusom na energetsku efikasnost, Comfora je savršeno rešenje za one koji traže brzo, jednostavno i pouzdano rešenje za klimatizaciju svog doma. Ovaj elegantan i nenametljiv klima-uređaj je opremljen funkcijama koje garantuju optimalnu energetsku efikasnost, prečišćavaju vazduh pomoću filtera koji uklanjaju alergene, i uz sve to radi tako tiho da ga nećete ni primetiti. Upravljanje i kontrola rada uređaja su sada još jednostavniji zahvaljujući aplikaciji Daikin Onecta ili glasovnim komandama kao što su Google Assistant i Amazon Alexa. Integrisanjem tehnologije Daikin Bluevolution ostvarili smo vrednosti do A++ i u hlađenju i u grejanju zahvaljujući čemu je ovaj uređaj ekološki prihvatljiviji i štedljiviji kada je reč o uštedi energije.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2.5 kW 9000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3 |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Model | Comfora FTXP25N9/RXP25N9 |
Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A++ |
Energetska efikasnost | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Filter sa česticama srebra |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 728 |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 126 |
Daikin FTXP25N9 / RXP25N9 Comfora predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXP25N9 / RXP25N9 Comfora je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
FTXC25D - RXC25D | 9000 BTU ≈ 26 m2 | 2.6 kW Inverter A++ | 71 700 RSD | |
FTXF25E - RXF25E Sensira | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ | 88 500 RSD | |
FTXM25A - RXM25A9 Perfera | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ | 145 000 RSD | |
FTXA25CW - RXA25A8 Stylish bela | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ | 182 000 RSD | |
FTXA25CB - RXA25A8 Stylish crna | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ | 184 000 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -10°C | 59 900 RSD |
Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 9k Wi-Fi Kina | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 500 RSD |
LG S09EQ Standard (S) Korea | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -10°C | 66 800 RSD |
Venting VAC-09CHSD/XA71-I Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 36 500 RSD |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
Daikin FTXC25D / RXC25D Japan | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ | 71 700 RSD |
Dobite ponudu