Daikin FTXP20N9 / RXP20N9 Comfora
Napravljena od najkvalitetnijih materijala sa fokusom na energetsku efikasnost, Comfora je savršeno rešenje za one koji traže brzo, jednostavno i pouzdano rešenje za klimatizaciju svog doma. Ovaj elegantan i nenametljiv klima-uređaj je opremljen funkcijama koje garantuju optimalnu energetsku efikasnost, prečišćavaju vazduh pomoću filtera koji uklanjaju alergene, i uz sve to radi tako tiho da ga nećete ni primetiti. Upravljanje i kontrola rada uređaja su sada još jednostavniji zahvaljujući aplikaciji Daikin Onecta ili glasovnim komandama kao što su Google Assistant i Amazon Alexa. Integrisanjem tehnologije Daikin Bluevolution ostvarili smo vrednosti do A++ i u hlađenju i u grejanju zahvaljujući čemu je ovaj uređaj ekološki prihvatljiviji i štedljiviji kada je reč o uštedi energije.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2 kW 7000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.5 |
| Boja | Bela |
| Rashladno sredstvo | R-32 |
| Model | Comfora FTXP20N9/RXP20N9 |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A++ |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Filter sa česticama srebra |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 662 |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 103 |
Daikin FTXP20N9 / RXP20N9 Comfora predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXP20N9 / RXP20N9 Comfora je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXF20E - RXF20E Sensira | 7000 BTU ≈ 20 m2 | 2 kW Inverter A++ | 75 100 RSD | |
| FTXM20A - RXM20A9 Perfera | 7000 BTU ≈ 20 m2 | 2 kW Inverter A+++ | 126 400 RSD | |
| FTXA20CW - RXA20A8 Stylish bela | 7000 BTU ≈ 20 m2 | 2 kW Inverter A+++ | 153 500 RSD | |
| FTXA20CB - RXA20A8 Stylish crna | 7000 BTU ≈ 20 m2 | 2 kW Inverter A+++ | 155 300 RSD | |
| FTXA20CS - RXA20A8 Stylish siva | 7000 BTU ≈ 20 m2 | 2 kW Inverter A+++ | 160 300 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF / MUZ-DW25VF Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -10°C | 63 100 RSD |
| HAIER AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
| LG S09EQ Standard (S) Korea | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -10°C | 66 800 RSD |
| VENTING VAC-09CHSD/XA41-I Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 37 000 RSD |
| VIVAX ACP-09CH25AEMI+ Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 000 RSD |
| AUX ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 Kina | 9000 BTU ≈ 27 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 000 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD |
| Daikin FTXF20E / RXF20E Sensira Japan | 7000 BTU ≈ 20 m2 | Inverter A++ | 75 100 RSD |
Dobite ponudu




