Daikin FTXF60D / RXF60D Sensira
FTXF-E «Sensira» serija predstavlja unapređenu i modernizovanu verziju osnovne Sensira linije, namenjenu korisnicima koji žele viši nivo udobnosti, bolju energetsku efikasnost i tiši rad, ali i dalje po pristupačnoj ceni. U poređenju sa jednostavnijim FTXC-RXC modelima, FTXF-E donosi poboljšanja u nekoliko ključnih oblasti: efikasnosti kompresora, optimizaciji protoka vazduha, filtraciji i akustičnom komforu. Zahvaljujući savremenijoj inverter tehnologiji, uređaj brže reaguje na promene temperature u prostoru i preciznije održava zadate vrednosti, što smanjuje oscilacije i obezbeđuje prijatniji osećaj u svakodnevnoj upotrebi. Energetske klase su više, posebno u režimu hlađenja, pa je ova serija idealna za korisnike koji klima uređaj koriste tokom dužeg perioda dana.
Dizajn FTXF-E unutrašnje jedinice moderniji je i elegantniji, sa mekšim linijama i umerenim, neutralnim izgledom koji se lako uklapa u različite stilove enterijera. Kompaktne dimenzije omogućavaju montažu u prostorijama sa ograničenim prostorom, dok unapređeni ventilator i tiši motor doprinose značajnom smanjenju ukupnog nivoa buke. Zahvaljujući finijem rasporedu lamela i preciznijem podešavanju smerova izduvavanja, klima ravnomerno raspodeljuje vazduh po prostoriji i smanjuje osećaj direktnog hladnog strujanja, što je čest problem kod jednostavnijih modela. Ove osobine čine FTXF-E posebno pogodnom za spavaće sobe, radne prostore i manje kancelarije.
Kada je reč o kvalitetu vazduha, FTXF-E pruža poboljšanu filtraciju u odnosu na osnovni Sensira model. Ugrađeni filteri uklanjaju finiju prašinu, alergene i deo nečistoća koje doprinose neprijatnim mirisima, poboljšavajući kvalitet vazduha u zatvorenom prostoru. Iako ne pripada premium klasama filtracije, ova serija nudi sasvim solidan nivo zaštite za svakodnevnu porodičnu upotrebu. Svi režimi rada, uključujući hlađenje, grejanje, odvlaživanje i ventilaciju, optimizovani su za tihu i stabilnu upotrebu, dok jednostavan interfejs daljinskog upravljača omogućava brzu promenu podešavanja i potpunu kontrolu nad radom uređaja.
U pogledu energetske efikasnosti, FTXF-E se pozicionira kao idealna sredina između osnovnih i naprednijih Daikin serija. Zahvaljujući optimizovanom rashladnom ciklusu, boljem prenosu toplote i preciznijem upravljanju inverterom, ovi uređaji mogu postići primetno nižu potrošnju energije u poređenju sa starijim modelima iz iste kategorije. U stabilnom i dugotrajnom radu, naročito tokom letnjih i zimskih sezona, ovaj model pruža odličan odnos potrošnje i komfora. Serija FTXF-E «Sensira» preporučuje se korisnicima koji žele moderniju, tišu i efikasniju klimu po pristupačnijoj ceni, uz sigurnost i pouzdanost koju donosi Daikin tehnologija.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
| Boja | Bela |
| Rashladno sredstvo | R-32 |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao dodatna opcija |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Titanijum apatitski filter |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 1585 |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 282 |
Daikin FTXF60D / RXF60D Sensira predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXF60D / RXF60D Sensira je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXC50E - RXC50E «Sensira» | 18000 BTU do 51 m2 | 5.1 kW Inverter A++ | 121 700 RSD | |
| FTXP50N - RXP50N Comfora | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 189 500 RSD | |
| FTXM50A - RXM50A Perfera | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 244 100 RSD | |
| FTXA50CW - RXA50B Stylish bela | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 285 800 RSD | |
| FTXA50CB - RXA50B Stylish crna | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 288 800 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 109 100 RSD |
| Daikin FTXC50E / RXC50E «Sensira» Japan | 18000 BTU do 51 m2 | Inverter A++ | 121 700 RSD |
| HAIER AS50RCBHRA-PL / 1U50MERFRA-4 REVIVE PLUS Kina | 18000 BTU do 48 m2 | Inverter A++ | 76 700 RSD |
| LG PC18SK Standard Plus Korea | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 137 700 RSD |
| VENTING VAC-18CHSD/XA41-I Kina | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 61 800 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 108 600 RSD |
| Hisense Wings HiNano 18K Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -20°C | 62 100 RSD |
| Midea MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 300 RSD |
| Bergen Apollo Eco 18k Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 75 500 RSD |
| VIVAX ACP-18CH50AEGIs+ Kina | 18000 BTU do 53 m2 | Inverter A++ -10°C | 65 500 RSD |
| AUX ASW-H18E0B4 / FAR3DI-C0 Kina | 18000 BTU do 51 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 900 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 600 RSD |




