Daikin FTXZ-N «Ururu Sarara»
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| FTXZ25N / RXZ25N Ururu Sarara | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A+++ | 299 100 RSD | |
| FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 314 900 RSD | |
| FTXZ50N / RXZ50N Ururu Sarara | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A+++ | 344 000 RSD |
Kako biste uživali u potpunom komforu, pored regulacije temperature potrebna je i optimalna vlažnost vazduha. Ururu Sarara je jedini uređaj na svetu koji u sebi objedinje sve funkcije neophodne za kreiranje optimalnih klimatskih uslova tokom cele godine. Pored hlađenja i grejanja, ovaj model ima funkcije ovlaživanja, odvlaživanja, dotoka svežeg vazduha i prečišćavanja. Pored toga, zahvaljujući svom energetski efikasnom kompresoru i izmenjivaču toplote, Ururu Sarara spada u kategoriju A+++ uređaja i poseduje najveći koeficijent sezonske efikasnosti. Zbog svoje inovativne tehnologije i dizajna, Ururu Sarara je dobitnik prestižne Red Dot Design nagrade u 2013. godini. Ovaj uređaj se lako može kontrolisati putem smartphone aplikacije ili standardnog daljinskog upravljača.
Karakteristike serije FTXZ-N «Ururu Sarara»
| Karakteristike | Daikin FTXZ35N RXZ35N Ururu Sarara | Daikin FTXZ50N RXZ50N Ururu Sarara | Daikin FTXZ25N RXZ25N Ururu Sarara |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 5 | 2.5 |
| Snaga grejanja, kW | 5 | 6.3 | 3.6 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20°C~18°C | -20°C~18°C | -20°C~18°C |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 92 | 136 | 92 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10°C~43°C | -10°C~43°C | -10°C~43°C |
| Boja | Bela | Bela | Bela |
| Rashladno sredstvo | R-32 | R-32 | R-32 |
| Kompresor | Sa inverterom | Sa inverterom | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao dodatna opcija | Da, kao dodatna opcija | Da, kao dodatna opcija |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+++ | A+++ | A+++ |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer | Flash Streamer | Flash Streamer |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 831 | 1100 | 831 |
Daikin FTXZ-N «Ururu Sarara» predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXZ-N «Ururu Sarara» je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu




