Daikin FTXM71R / RXM71R Perfera
Pored standardnih funkcija hlađenja i grejanja, Perfera sadrži nekoliko filtera čija je uloga da obezbede najbolji kvalitet unutrašnjeg vazduha. Koristeći elektrone za izazivanje hemijskih reakcija sa česticama koje se prenose vazduhom, Flash Streamer razgrađuje alergene poput polena i gljivičnih alergena i uklanja neprijatne mirise pružajući bolji, čistiji vazduh. Zahvaljujući specijalno koncipiranom ventilatoru koji optimizuje strujanje vazduha obezbeđena je visoka energetska efikasnost uz nizak nivo buke. Sa vrednostima sezonske efikasnosti do A+++ i nižim operativnim troškovima ovaj model je najbolji izbor u svojoj klasi.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 7.1 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 8.2 |
| Boja | Bela |
| Rashladno sredstvo | R-32 |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 2117 |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 401 |
Daikin FTXM71R / RXM71R Perfera predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXM71R / RXM71R Perfera je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXF71D - RXF71D Sensira | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.1 kW Inverter A+ | 183 300 RSD | |
| FTXP71N - RXP71N Comfora | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.1 kW Inverter A++ | 224 000 RSD | |
| FTXC71D - RXC71D | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.1 kW Inverter A+ | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-HR71VF / MUZ-HR71VF Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -10°C | 163 800 RSD |
| VENTING VAC-24CHSD/XA41-I Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 80 500 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -25°C | 126 000 RSD |
| VIVAX ACP-24CH70AEQIs Kina | 24000 BTU ≈ 70 m2 | Inverter A++ -15°C | 95 800 RSD |
| AUX ASW-H24F7B / FAR3DI-B9 Kina | 24000 BTU ≈ 72 m2 | Inverter A++ -15°C | 85 800 RSD |
| Panasonic Super Compact NX KIT-TZ71-ZKE (R32) Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -15°C | 249 600 RSD |
| Daikin FTXP71N / RXP71N Comfora Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ | 224 000 RSD |
Dobite ponudu




