Daikin FTXF35E / RXF35E Sensira
Ravna, moderna ukrasna maska se skladno uklapa u svaki enterijer i lakše se čisti. Ovi zidni uređaji poseduju vertikalnu automatsku klatnu funkciju koja pokreće izduvna krilca gore-dole radi efikasnog raspoređivanja vazduha i temperature po čitavoj prostoriji. Turbo režim znači da se prostorija može brzo zagrejati u cilju maksimalnog komfora. Sa zvučnim pritiskom do 21 dBA, nova Sensira funkcioniše gotovo nečujno, tako da vam obezbeđuje dobar noćni odmor. Uz freon R-32 ovaj model ostvaruje energetski nivo do A++ u režimu grejanja.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.3 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.5 |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao dodatna opcija |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ |
Energetska efikasnost | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Titanijum apatitski filter |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 885 |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 197 |
Daikin FTXF35E / RXF35E Sensira predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXF35E / RXF35E Sensira je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
FTXC35D - RXC35D | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ | 78 000 RSD | |
FTXP35N9 - RXP35N9 Comfora | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ | 136 400 RSD | |
FTXM35A - RXM35A9 Perfera | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ | 164 700 RSD | |
FTXA35CW - RXA35A8 Stylish bela | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ | 220 700 RSD | |
FTXA35CB - RXA35A8 Stylish crna | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ | 223 200 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -10°C | 69 400 RSD |
Panasonic KIT‑BZ35‑ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -15°C | 84 400 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 67 800 RSD |
LG S12EQ Standard (S) Korea | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -10°C | 69 400 RSD |
Venting VAC-12CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 000 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
Daikin FTXC35D / RXC35D Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ | 78 000 RSD |
Dobite ponudu