Daikin FTXC50E / RXC50E «Sensira»
FTXC-RXC «Sensira» serija predstavlja ulazni, ali izuzetno pouzdan segment Daikin ponude, namenjen korisnicima koji traže kvalitetno i ekonomično rešenje klimatizacije bez suvišnih naprednih funkcija. Iako spada u osnovnu klasu, ova serija koristi savremenu inverter tehnologiju, što joj omogućava znatno efikasniji rad u poređenju sa tradicionalnim on/off sistemima. Zahvaljujući tome, klima prilagođava snagu u realnom vremenu i održava stabilnu temperaturu bez naglih oscilacija, što doprinosi i manjoj potrošnji električne energije tokom dugotrajnog rada. Uređaj je projektovan da pruži pouzdane performanse kako u režimu hlađenja, tako i u režimu grejanja, posebno tokom prelaznih perioda godine.
Dizajn unutrašnje jedinice je jednostavan, čist i nenametljiv, što omogućava lako uklapanje u različite stilove enterijera. Prednji panel ima neutralnu estetiku, zbog čega uređaj ne dominira prostorijom, već diskretno obavlja svoju funkciju. Protok vazduha je optimizovan tako da smanji osećaj promaje – lamelice su oblikovane za što ravnomerniju distribuciju vazduha, pa se temperatura u prostoriji podiže ili spušta prijatno i ujednačeno. Iako ovaj model ne spada u najtiše u Daikin ponudi, nivo buke je dovoljno nizak za svakodnevnu upotrebu u dnevnim boravcima, kuhinjama i kancelarijama.
Kada je reč o filtraciji vazduha, FTXC-RXC ima osnovni, ali pouzdan filter koji uklanja prašinu i grube čestice, doprinoseći čistijem vazduhu u unutrašnjem prostoru. Ovaj nivo filtracije je sasvim dovoljan za standardne potrebe domaćinstava, posebno tamo gde nema povećanih zahteva za alergijsku zaštitu. Upravljačke funkcije su jednostavne i intuitivne, a daljinski upravljač omogućava brzo biranje režima, brzine ventilatora i temperatura, što ovu seriju čini veoma lakom za upotrebu čak i korisnicima bez prethodnog iskustva sa inverter uređajima.
U pogledu energetske efikasnosti, FTXC-RXC serija se ističe kao odlično rešenje za korisnike koji žele da smanje troškove klimatizacije, a da pritom zadrže pouzdan kvalitet renomiranog proizvođača. Zahvaljujući optimizovanom rashladnom ciklusu i inverter tehnologiji, uređaji iz ove serije postižu bolju efikasnost od sličnih finansijski pristupačnih modela, što ih čini idealnim izborom za stanove, kuće, manje poslovne prostore i apartmane za izdavanje. U celini posmatrano, FTXC-RXC «Sensira» predstavlja optimalan spoj cene, jednostavnosti i stabilnog rada, a namenjena je korisnicima kojima je potrebna robusna, ekonomična i dugotrajna klima za svakodnevnu upotrebu.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 5.1 kW 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.6 |
| Boja | Bela |
| Rashladno sredstvo | R-32 |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao dodatna opcija |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Titanijum apatitski filter |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 1236 |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 276 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 27 |
Daikin FTXC50E / RXC50E «Sensira» predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXC50E / RXC50E «Sensira» je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXF50D - RXF50D Sensira | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 162 700 RSD | |
| FTXP50N - RXP50N Comfora | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 189 500 RSD | |
| FTXM50A - RXM50A Perfera | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 244 100 RSD | |
| FTXA50CW - RXA50B Stylish bela | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 285 800 RSD | |
| FTXA50CB - RXA50B Stylish crna | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 288 800 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 109 100 RSD |
| Daikin FTXF50D / RXF50D Sensira Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ | 162 700 RSD |
| HAIER AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 300 RSD |
| LG PC18SK Standard Plus Korea | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 137 700 RSD |
| VENTING VAC-18CHSD/XA41-I Kina | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 61 800 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 108 600 RSD |
| Hisense Wings HiNano 18K Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -20°C | 62 100 RSD |
| Midea MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 300 RSD |
| Bergen Apollo Eco 18k Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 75 500 RSD |
| VIVAX ACP-18CH50AEGIs+ Kina | 18000 BTU do 53 m2 | Inverter A++ -10°C | 65 500 RSD |
| AUX ASW-H18E0B4 / FAR3DI-C0 Kina | 18000 BTU do 51 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 900 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 600 RSD |




