Daikin FTXA50CS / RXA50B Stylish siva
Kombinovanjem estetike i funkcionalnosti klima-uređaj Stylish je dizajniran tako da se lako uklapa u vaš enterijer. Sa dubinom od svega 18,9cm, najtanja je unutrašnja jedinica u svom tržišnom segmentu, a zbog svog vrhunskog dizajna i inovativne tehnologije pruža najbolji komfor, energetsku efikasnost, pouzdansot i kontrolu. Pored toga što je najkompaktniji model na tržištu, radi skoro nečujno i možete ga kontrolisati pomoću aplikacije Daikin Onecta. Uređaj je dostupan u 3 elegantne boje koje se uklapaju u svačiji stil. Koji god model da izaberete, jedinstveni dizajn i vrhunske funkcije su zagarantovani.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.8 |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 1217 |
Boja | Srebrena |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A++ |
Energetska efikasnost | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 239 |
Daikin FTXA50CS / RXA50B Stylish siva predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXA50CS / RXA50B Stylish siva je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
FTXC50D - RXC50D | 18000 BTU ≈ 51 m2 | 5.1 kW Inverter A++ | 114 700 RSD | |
FTXF50D - RXF50D Sensira | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 143 500 RSD | |
FTXP50N - RXP50N Comfora | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 189 400 RSD | |
FTXM50A - RXM50A Perfera | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 244 000 RSD | |
FTXA50CW - RXA50B Stylish bela | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 285 700 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -10°C | 107 000 RSD |
Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 500 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 111 400 RSD |
LG PC18SK Standard Plus Korea | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 137 600 RSD |
Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -20°C | 64 500 RSD |
Haier AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |
Daikin FTXC50D / RXC50D Japan | 18000 BTU ≈ 51 m2 | Inverter A++ | 114 700 RSD |
Dobite ponudu