Daikin FTXC25D / RXC25D
Primenom najnovije tehnologije model FTXC-D pruža vrhunski učinak i izvrstan komfor. Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve enterijere. Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije. Uz to, ovim klima-uređajem možete upravljati preko svog telefona pomoću aplikacije Daikin Onecta (opcija) koja vam omogućava kontrolu termostata, podešavanje temperature i proveravanje potrošnje energije u svakom trenutku.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 2.6 kW 9000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 2.8 |
| Boja | Bela |
| Rashladno sredstvo | R-32 |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao dodatna opcija |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Titanijum apatitski filter |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 700 |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 132 |
Daikin FTXC25D / RXC25D predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXC25D / RXC25D je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXF25E - RXF25E Sensira | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ | 83 900 RSD | |
| FTXP25N9 - RXP25N9 Comfora | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A++ | 106 400 RSD | |
| FTXM25A - RXM25A9 Perfera | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ | 130 500 RSD | |
| FTXA25CW - RXA25A8 Stylish bela | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ | 163 800 RSD | |
| FTXA25CB - RXA25A8 Stylish crna | 9000 BTU ≈ 25 m2 | 2.5 kW Inverter A+++ | 165 600 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-DW25VF / MUZ-DW25VF Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -10°C | 63 100 RSD |
| HAIER AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
| LG S09EQ Standard (S) Korea | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -10°C | 66 800 RSD |
| VENTING VAC-09CHSD/XA41-I Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 39 000 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -25°C | 69 500 RSD |
| Bergen Apollo Eco 12k Kina | 12000 BTU ≈ 32 m2 | Inverter A++ -15°C | 42 400 RSD |
| VIVAX ACP-09CH25AEMI+ Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 000 RSD |
| AUX ASW-H09B6B4 / FAR3DI-C0 Kina | 9000 BTU ≈ 27 m2 | Inverter A++ -15°C | 39 000 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD |
| Daikin FTXF25E / RXF25E Sensira Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ | 83 900 RSD |
Dobite ponudu




