Daikin FTXM35A / RXM35A9 Perfera
Pored standardnih funkcija hlađenja i grejanja, Perfera sadrži nekoliko filtera čija je uloga da obezbede najbolji kvalitet unutrašnjeg vazduha. Koristeći elektrone za izazivanje hemijskih reakcija sa česticama koje se prenose vazduhom, Flash Streamer razgrađuje alergene poput polena i gljivičnih alergena i uklanja neprijatne mirise pružajući bolji, čistiji vazduh. Zahvaljujući specijalno koncipiranom ventilatoru koji optimizuje strujanje vazduha obezbeđena je visoka energetska efikasnost uz nizak nivo buke. Sa vrednostima sezonske efikasnosti do A+++ i nižim operativnim troškovima ovaj model je najbolji izbor u svojoj klasi.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.4 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 4 |
| Boja | Bela |
| Rashladno sredstvo | R-32 |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+++ |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 686 |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 137 |
| Wi-fi | Da |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 |
Daikin FTXM35A / RXM35A9 Perfera predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXM35A / RXM35A9 Perfera je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXC35E - RXC35E «Sensira» | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ | 87 700 RSD | |
| FTXF35E - RXF35E Sensira | 12000 BTU do 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ | 104 200 RSD | |
| FTXP35N9 - RXP35N9 Comfora | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ | 136 500 RSD | |
| FTXA35CW - RXA35A8 Stylish bela | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ | 220 800 RSD | |
| FTXA35CB - RXA35A8 Stylish crna | 12000 BTU do 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ | 223 300 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AP35VGK / MUZ-AP35VG (Wifi) Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -16°C | 116 100 RSD |
| Daikin FTXA35CW / RXA35A8 Stylish bela Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ | 220 800 RSD |
| HAIER AS35S2SF1FA-MB3 / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 92 300 RSD |
| VENTING VSEPBU-12HRFN8 Pro Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A+++ -25°C | 59 800 RSD |
| GREE Premium Airy 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -30°C | 89 100 RSD |
| Hisense Energy SE HiNano 12K Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -22°C | 57 100 RSD |
| Midea EZ-12RD6-I WHITE Solstice Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 65 600 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 100 RSD |
| VIVAX ACP-12CH35AERI+ Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 52 300 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 500 RSD |
Dobite ponudu




