Daikin FTXA50CB / RXA50B Stylish crna
FTXA-CB «Stylish» (crna) predstavlja najekskluzivniju varijantu Stylish serije i namenjena je korisnicima koji žele da klimatizacioni uređaj postane izuzetno elegantan deo enterijera. Crna verzija odlikuje se modernim, luksuznim mat finišom, koji stvara snažan vizuelni utisak i savršeno se uklapa u ambijente sa tamnim nameštajem, akcentnim zidovima, industrijskim, loft ili premium minimalističkim stilovima. Zahvaljujući ravnim površinama i ultra tankom profilu, uređaj izgleda sofisticirano i diskretno, ali istovremeno ostavlja utisak predmeta visokog dizajna, što ga čini idealnim za reprezentativne dnevne sobe, kancelarije i moderne apartmane.
Energetska efikasnost je jedan od glavnih aduta Stylish serije, a crni FTXA-CB model to u potpunosti potvrđuje — uređaji dostižu najviše energetske klase, uključujući i A+++ u režimu hlađenja i grejanja. Zahvaljujući Daikin inverter tehnologiji nove generacije, klima radi izuzetno precizno, prilagođava izlaznu snagu trenutnim potrebama prostorije i održava stabilnu temperaturu bez naglih oscilacija. Specijalno oblikovani izduvni paneli omogućavaju korišćenje Coanda efekta: vazduh se prirodno usmerava duž zidova, ravnomerno širi kroz prostor i stvara maksimalno prijatan osećaj bez direktnog hladnog mlaza.
FTXA-CB se ističe i vrhunskim sistemom filtracije vazduha, koji je znatno napredniji u odnosu na standardne modele. Ugrađeni flash-streamer sistem razlaže čestice alergena, viruse, bakterije i neprijatne mirise, dok višeslojni filteri uklanjaju finu prašinu i polen. Ova kombinacija čini Stylish idealnim izborom za korisnike koji traže visok nivo čistoće vazduha — porodice sa decom, ljude sa alergijama ili stanove u urbanim sredinama.
Nivo buke Stylish modela je među najnižima na tržištu — klima može raditi gotovo nečujno, čak i u jačim režimima rada. Inteligent Eye senzor detektuje prisustvo osoba u prostoriji i automatski prilagođava protok vazduha, a u odsustvu korisnika prelazi u režim uštede energije. Osim toga, FTXA-CB poseduje mogućnost napredne kontrole vlažnosti, što doprinosi zdravijoj i prijatnijoj mikroklimi u prostoru.
Integrisana Wi-Fi kontrola omogućava daljinsko upravljanje putem mobilne aplikacije, gde korisnik može podesiti temperaturu, smer izduvavanja, tajmere i specijalne režime. Ovo pruža potpunu fleksibilnost i udobnost — od predhlađivanja ili predgrevanja prostora pre dolaska, do praćenja potrošnje energije u realnom vremenu.
Ukratko, FTXA-CB «Stylish» (crna) je savršen izbor za korisnike koji žele premium klima uređaj koji spaja najnapredniju tehnologiju, izuzetnu tišinu, inteligentne funkcije i upečatljiv luksuzni dizajn. Ovaj model nije samo klima — on je važan deo enterijera koji naglašava stil i karakter prostora, dok pruža vrhunski komfor tokom cele godine.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.8 |
| Boja | Crna |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A++ |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 239 |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 1217 |
| Rashladno sredstvo | R-24 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 |
Daikin FTXA50CB / RXA50B Stylish crna predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXA50CB / RXA50B Stylish crna je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXC50E - RXC50E «Sensira» | 18000 BTU do 51 m2 | 5.1 kW Inverter A++ | 121 700 RSD | |
| FTXF50D - RXF50D Sensira | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 162 700 RSD | |
| FTXP50N - RXP50N Comfora | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 189 500 RSD | |
| FTXM50A - RXM50A Perfera | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 244 100 RSD | |
| FTXA50CW - RXA50B Stylish bela | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 285 800 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 109 100 RSD |
| Daikin FTXC50E / RXC50E «Sensira» Japan | 18000 BTU do 51 m2 | Inverter A++ | 121 700 RSD |
| HAIER AS50RCBHRA-PL / 1U50MERFRA-4 REVIVE PLUS Kina | 18000 BTU do 48 m2 | Inverter A++ | 76 700 RSD |
| LG PC18SK Standard Plus Korea | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 137 700 RSD |
| VENTING VAC-18CHSD/XA41-I Kina | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 61 800 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 108 600 RSD |
| Hisense Wings HiNano 18K Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -20°C | 62 100 RSD |
| Midea MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 300 RSD |
| Bergen Apollo Eco 18k Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 75 500 RSD |
| VIVAX ACP-18CH50AEGIs+ Kina | 18000 BTU do 53 m2 | Inverter A++ -10°C | 65 500 RSD |
| AUX ASW-H18E0B4 / FAR3DI-C0 Kina | 18000 BTU do 51 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 900 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 600 RSD |




