Daikin FTXJ35AW / RXJ35A Emura bela
Klima-uređaj Daikin Emura 3 je nastao sa ciljem da korisnicima ponudimo elegantan uređaj koji će biti pravi ukras u prostoru, a istovremeno koristiti pametnu tehnologiju koja pruža maksimalan komfor u svakom trenutku. Ovaj model, koji predstavlja najsavremeniji dizajn u domenu klimatizacije, hladi, greje i prečišćava vazduh korišćenjem tehnologije toplotne pumpe vazduh-vazduh. Koristeći 80% izlazne energije iz obnovljivih izvora znatno doprinosi smanjenju potrošnje električne energije dok inverterska tehnologija povećava uštede za 30%. Daikin Emura sadrži i specijalne filtere koji uklanjaju čestice prašine iz vazduha, neprijatne mirise, bakterije, viruse i alergene. Uz to, ovim klima-uređajem možete upravljati preko svog telefona pomoću aplikacije Daikin Onecta koja vam omogućava kontrolu termostata, podešavanje temperature i proveravanje potrošnje energije u svakom trenutku.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.4 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 4 |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 680 |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+++ |
Energetska efikasnost | A+++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 137 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10°C~50°C |
Daikin FTXJ35AW / RXJ35A Emura bela predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXJ35AW / RXJ35A Emura bela je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
FTXC35D - RXC35D | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ | 78 000 RSD | |
FTXF35E - RXF35E Sensira | 12000 BTU ≈ 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ | 99 500 RSD | |
FTXP35N9 - RXP35N9 Comfora | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ | 136 400 RSD | |
FTXM35A - RXM35A9 Perfera | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ | 164 700 RSD | |
FTXA35CW - RXA35A8 Stylish bela | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ | 220 700 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -10°C | 69 400 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 400 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
GREE Premium Airy 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -30°C | 87 900 RSD |
Venting VSEPBU-12HRFN8 Pro Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A+++ -25°C | 57 500 RSD |
Daikin FTXM35A / RXM35A9 Perfera Japan | 12000 BTU ≈ 34 m2 | Inverter A+++ | 164 700 RSD |
Dobite ponudu