Daikin FTXF50D / RXF50D Sensira
Ravna, moderna ukrasna maska se skladno uklapa u svaki enterijer i lakše se čisti. Ovi zidni uređaji poseduju vertikalnu automatsku klatnu funkciju koja pokreće izduvna krilca gore-dole radi efikasnog raspoređivanja vazduha i temperature po čitavoj prostoriji. Turbo režim znači da se prostorija može brzo zagrejati u cilju maksimalnog komfora. Sa zvučnim pritiskom do 21 dBA, nova Sensira funkcioniše gotovo nečujno, tako da vam obezbeđuje dobar noćni odmor. Uz freon R-32 ovaj model ostvaruje energetski nivo do A++ u režimu grejanja.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU | 
| Boja | Bela | 
| Rashladno sredstvo | R-32 | 
| Kompresor | Sa inverterom | 
| Online kontroler | Da, kao dodatna opcija | 
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ | 
| Energetska efikasnost | A++ | 
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Titanijum apatitski filter | 
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 1585 | 
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 282 | 
Daikin FTXF50D / RXF50D Sensira predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXF50D / RXF50D Sensira je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXP50N - RXP50N Comfora | 18000 BTU ≈ 50 m2  | 5 kW Inverter A++ | 170 400 RSD | |
| FTXM50A - RXM50A Perfera | 18000 BTU ≈ 50 m2  | 5 kW Inverter A++ | 219 600 RSD | |
| FTXA50CW - RXA50B Stylish bela | 18000 BTU ≈ 50 m2  | 5 kW Inverter A++ | 257 100 RSD | |
| FTXA50CB - RXA50B Stylish crna | 18000 BTU ≈ 50 m2  | 5 kW Inverter A++ | 259 800 RSD | |
| FTXA50CS - RXA50B Stylish siva | 18000 BTU ≈ 50 m2  | 5 kW Inverter A++ | 265 300 RSD | 
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 109 000 RSD | 
| HAIER AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD | 
| LG PC18SK Standard Plus Korea | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 137 600 RSD | 
| VENTING VAC-18CHSD/XA41-I Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 59 100 RSD | 
| GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 108 500 RSD | 
| Bergen Apollo Eco 18k Kina | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 75 400 RSD | 
| VIVAX ACP-18CH50AEGIs+ Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -10°C | 72 400 RSD | 
| AUX ASW-H18E0B4 / FAR3DI-C0 Kina | 18000 BTU ≈ 51 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 800 RSD | 
| Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 500 RSD | 
| Daikin FTXF60D / RXF60D Sensira Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ | 156 200 RSD | 
Dobite ponudu
  




