Daikin FTXM42A / RXM42A Perfera
Pored standardnih funkcija hlađenja i grejanja, Perfera sadrži nekoliko filtera čija je uloga da obezbede najbolji kvalitet unutrašnjeg vazduha. Koristeći elektrone za izazivanje hemijskih reakcija sa česticama koje se prenose vazduhom, Flash Streamer razgrađuje alergene poput polena i gljivičnih alergena i uklanja neprijatne mirise pružajući bolji, čistiji vazduh. Zahvaljujući specijalno koncipiranom ventilatoru koji optimizuje strujanje vazduha obezbeđena je visoka energetska efikasnost uz nizak nivo buke. Sa vrednostima sezonske efikasnosti do A+++ i nižim operativnim troškovima ovaj model je najbolji izbor u svojoj klasi.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 4.2 kW 14000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.4 |
| Boja | Bela |
| Rashladno sredstvo | R-32 |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A++ |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 1189 |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 187 |
| Wi-fi | Da |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 |
Daikin FTXM42A / RXM42A Perfera predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXM42A / RXM42A Perfera je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXF42E - RXF42E Sensira | 14000 BTU do 42 m2 | 4.2 kW Inverter A++ | 130 700 RSD | |
| FTXA42CW - RXA42B9 Stylish bela | 14000 BTU do 42 m2 | 4.2 kW Inverter A++ | 257 100 RSD | |
| FTXA42CB - RXA42B9 Stylish crna | 14000 BTU do 42 m2 | 4.2 kW Inverter A++ | 260 100 RSD | |
| FTXA42CS - RXA42B9 Stylish siva | 14000 BTU do 42 m2 | 4.2 kW Inverter A++ | 258 300 RSD | |
| FTXJ42AW - RXJ42A Emura bela | 14000 BTU do 42 m2 | 4.2 kW Inverter A++ | 286 200 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 109 100 RSD |
| Daikin FTXF42E / RXF42E Sensira Japan | 14000 BTU do 42 m2 | Inverter A++ | 130 700 RSD |
| HAIER AS50RCBHRA-PL / 1U50MERFRA-4 REVIVE PLUS Kina | 18000 BTU do 48 m2 | Inverter A++ | 76 700 RSD |
| LG DC12RK Deluxe Korea | 14000 BTU do 41 m2 | Inverter A++ -10°C | 131 200 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 18k Wi-Fi Kina | 14000 BTU do 46 m2 | Inverter A++ -25°C | 106 100 RSD |
| Hisense Wings HiNano 18K Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -20°C | 62 100 RSD |
| Midea MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 300 RSD |
| Bergen Apollo Eco 18k Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 75 500 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 600 RSD |
Dobite ponudu




