Daikin FTXP35N9 / RXP35N9 Comfora
Napravljena od najkvalitetnijih materijala sa fokusom na energetsku efikasnost, Comfora je savršeno rešenje za one koji traže brzo, jednostavno i pouzdano rešenje za klimatizaciju svog doma. Ovaj elegantan i nenametljiv klima-uređaj je opremljen funkcijama koje garantuju optimalnu energetsku efikasnost, prečišćavaju vazduh pomoću filtera koji uklanjaju alergene, i uz sve to radi tako tiho da ga nećete ni primetiti. Upravljanje i kontrola rada uređaja su sada još jednostavniji zahvaljujući aplikaciji Daikin Onecta ili glasovnim komandama kao što su Google Assistant i Amazon Alexa. Integrisanjem tehnologije Daikin Bluevolution ostvarili smo vrednosti do A++ i u hlađenju i u grejanju zahvaljujući čemu je ovaj uređaj ekološki prihvatljiviji i štedljiviji kada je reč o uštedi energije.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 4 |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Model | Comfora FTXP35N9/RXP35N9 |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A++ |
Energetska efikasnost | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Filter sa česticama srebra |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 845 |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 186 |
Daikin FTXP35N9 / RXP35N9 Comfora predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXP35N9 / RXP35N9 Comfora je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
FTXC35D - RXC35D | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ | 78 000 RSD | |
FTXF35E - RXF35E Sensira | 12000 BTU ≈ 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ | 99 500 RSD | |
FTXM35A - RXM35A9 Perfera | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ | 164 700 RSD | |
FTXA35CW - RXA35A8 Stylish bela | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ | 220 700 RSD | |
FTXA35CB - RXA35A8 Stylish crna | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ | 223 200 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -10°C | 69 400 RSD |
Panasonic Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 120 500 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 73 600 RSD |
LG S12EQ Standard (S) Korea | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -10°C | 69 400 RSD |
Venting VSAFBU-12HRDM8 Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 600 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
Daikin FTXC35D / RXC35D Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ | 78 000 RSD |
Dobite ponudu