Daikin FTXC35D / RXC35D
Primenom najnovije tehnologije model FTXC-D pruža vrhunski učinak i izvrstan komfor. Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve enterijere. Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije. Uz to, ovim klima-uređajem možete upravljati preko svog telefona pomoću aplikacije Daikin Onecta (opcija) koja vam omogućava kontrolu termostata, podešavanje temperature i proveravanje potrošnje energije u svakom trenutku.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 4 |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao dodatna opcija |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ |
Energetska efikasnost | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Titanijum apatitski filter |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 732 |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 175 |
Daikin FTXC35D / RXC35D predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXC35D / RXC35D je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
FTXF35E - RXF35E Sensira | 12000 BTU ≈ 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ | 99 500 RSD | |
FTXP35N9 - RXP35N9 Comfora | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ | 136 400 RSD | |
FTXM35A - RXM35A9 Perfera | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ | 164 700 RSD | |
FTXA35CW - RXA35A8 Stylish bela | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ | 220 700 RSD | |
FTXA35CB - RXA35A8 Stylish crna | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ | 223 200 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW35VF / MUZ-DW35VF Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -10°C | 69 400 RSD |
Panasonic Super Compact NX KIT-TZ35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -15°C | 120 500 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 73 600 RSD |
LG S12EQ Standard (S) Korea | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A++ -10°C | 69 400 RSD |
Venting VSAFBU-12HRDM8 Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -15°C | 45 600 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
Daikin FTXF42E / RXF42E Sensira Japan | 14000 BTU ≈ 42 m2 | Inverter A++ | 118 900 RSD |
Dobite ponudu