Daikin FTXP71N / RXP71N Comfora
Napravljena od najkvalitetnijih materijala sa fokusom na energetsku efikasnost, Comfora je savršeno rešenje za one koji traže brzo, jednostavno i pouzdano rešenje za klimatizaciju svog doma. Ovaj elegantan i nenametljiv klima-uređaj je opremljen funkcijama koje garantuju optimalnu energetsku efikasnost, prečišćavaju vazduh pomoću filtera koji uklanjaju alergene, i uz sve to radi tako tiho da ga nećete ni primetiti. Upravljanje i kontrola rada uređaja su sada još jednostavniji zahvaljujući aplikaciji Daikin Onecta ili glasovnim komandama kao što su Google Assistant i Amazon Alexa. Integrisanjem tehnologije Daikin Bluevolution ostvarili smo vrednosti do A++ i u hlađenju i u grejanju zahvaljujući čemu je ovaj uređaj ekološki prihvatljiviji i štedljiviji kada je reč o uštedi energije.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 7.1 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 8.2 |
| Boja | Bela |
| Rashladno sredstvo | R-32 |
| Model | Comfora FTXP71N/RXP71N |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Filter sa česticama srebra |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 2166 |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 401 |
Daikin FTXP71N / RXP71N Comfora predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXP71N / RXP71N Comfora je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXF71D - RXF71D Sensira | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.1 kW Inverter A+ | 193 800 RSD | |
| FTXM71R - RXM71R Perfera | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.1 kW Inverter A++ | 314 100 RSD | |
| FTXC71D - RXC71D | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.1 kW Inverter A+ | na upit |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-HR71VF / MUZ-HR71VF Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -10°C | 163 800 RSD |
| VENTING VAC-24CHSD/XA41-I Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -20°C | 83 100 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI 24k Wi-Fi Kina | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -25°C | 126 000 RSD |
| VIVAX ACP-24CH70AEQIs Kina | 24000 BTU ≈ 70 m2 | Inverter A++ -15°C | 95 800 RSD |
| AUX ASW-H24F7B / FAR3DI-B9 Kina | 24000 BTU ≈ 72 m2 | Inverter A++ -15°C | 85 800 RSD |
| Panasonic Super Compact NX KIT-TZ71-ZKE (R32) Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ -15°C | 249 600 RSD |
| Daikin FTXM71R / RXM71R Perfera Japan | 24000 BTU ≈ 71 m2 | Inverter A++ | 314 100 RSD |
Dobite ponudu




