Daikin FTXM50A / RXM50A Perfera
Pored standardnih funkcija hlađenja i grejanja, Perfera sadrži nekoliko filtera čija je uloga da obezbede najbolji kvalitet unutrašnjeg vazduha. Koristeći elektrone za izazivanje hemijskih reakcija sa česticama koje se prenose vazduhom, Flash Streamer razgrađuje alergene poput polena i gljivičnih alergena i uklanja neprijatne mirise pružajući bolji, čistiji vazduh. Zahvaljujući specijalno koncipiranom ventilatoru koji optimizuje strujanje vazduha obezbeđena je visoka energetska efikasnost uz nizak nivo buke. Sa vrednostima sezonske efikasnosti do A+++ i nižim operativnim troškovima ovaj model je najbolji izbor u svojoj klasi.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.8 |
| Boja | Bela |
| Rashladno sredstvo | R-32 |
| Kompresor | Sa inverterom |
| Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
| Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A++ |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 1368 |
| Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
| Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 236 |
| Wi-fi | Da |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 23 |
Daikin FTXM50A / RXM50A Perfera predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXM50A / RXM50A Perfera je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FTXC50E - RXC50E «Sensira» | 18000 BTU do 51 m2 | 5.1 kW Inverter A++ | 121 700 RSD | |
| FTXF50D - RXF50D Sensira | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 162 700 RSD | |
| FTXP50N - RXP50N Comfora | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 189 500 RSD | |
| FTXA50CW - RXA50B Stylish bela | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 285 800 RSD | |
| FTXA50CB - RXA50B Stylish crna | 18000 BTU do 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 288 800 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 109 100 RSD |
| Daikin FTXC50E / RXC50E «Sensira» Japan | 18000 BTU do 51 m2 | Inverter A++ | 121 700 RSD |
| HAIER AS50RCBHRA-PL / 1U50MERFRA-4 REVIVE PLUS Kina | 18000 BTU do 48 m2 | Inverter A++ | 76 700 RSD |
| LG PC18SK Standard Plus Korea | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 137 700 RSD |
| VENTING VAC-18CHSD/XA41-I Kina | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 61 800 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU do 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 108 600 RSD |
| Hisense Wings HiNano 18K Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -20°C | 62 100 RSD |
| Midea MSAFCU-18HRFN8-QRD0GW Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 300 RSD |
| Bergen Apollo Eco 18k Kina | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 75 500 RSD |
| VIVAX ACP-18CH50AEGIs+ Kina | 18000 BTU do 53 m2 | Inverter A++ -10°C | 65 500 RSD |
| AUX ASW-H18E0B4 / FAR3DI-C0 Kina | 18000 BTU do 51 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 900 RSD |
| Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU do 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 600 RSD |
Dobite ponudu




