Daikin FTXM50A / RXM50A Perfera
Pored standardnih funkcija hlađenja i grejanja, Perfera sadrži nekoliko filtera čija je uloga da obezbede najbolji kvalitet unutrašnjeg vazduha. Koristeći elektrone za izazivanje hemijskih reakcija sa česticama koje se prenose vazduhom, Flash Streamer razgrađuje alergene poput polena i gljivičnih alergena i uklanja neprijatne mirise pružajući bolji, čistiji vazduh. Zahvaljujući specijalno koncipiranom ventilatoru koji optimizuje strujanje vazduha obezbeđena je visoka energetska efikasnost uz nizak nivo buke. Sa vrednostima sezonske efikasnosti do A+++ i nižim operativnim troškovima ovaj model je najbolji izbor u svojoj klasi.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.8 |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao deo standardne opreme |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A++ |
Energetska efikasnost | A++ |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 1368 |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 236 |
Daikin FTXM50A / RXM50A Perfera predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXM50A / RXM50A Perfera je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
---|---|---|---|---|
FTXF50D - RXF50D Sensira | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 135 800 RSD | |
FTXP50N - RXP50N Comfora | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 170 400 RSD | |
FTXA50CW - RXA50B Stylish bela | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 257 100 RSD | |
FTXA50CB - RXA50B Stylish crna | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 259 800 RSD | |
FTXA50CS - RXA50B Stylish siva | 18000 BTU ≈ 50 m2 | 5 kW Inverter A++ | 265 300 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-DW50VF / MUZ-DW50VF Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 109 000 RSD |
HAIER AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |
LG PC18SK Standard Plus Korea | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -10°C | 137 600 RSD |
VENTING VAC-18CHSD/XA41-I Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 59 100 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 108 500 RSD |
Bergen Apollo Eco 18k Kina | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 75 400 RSD |
VIVAX ACP-18CH50AEGIs+ Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -10°C | 72 400 RSD |
AUX ASW-H18E0B4 / FAR3DI-C0 Kina | 18000 BTU ≈ 51 m2 | Inverter A++ -15°C | 70 800 RSD |
Panasonic KIT‑BZ50‑ZKE (R32) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -15°C | 128 500 RSD |
Daikin FTXF50D / RXF50D Sensira Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ | 135 800 RSD |
Dobite ponudu