Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara
Kako biste uživali u potpunom komforu, pored regulacije temperature potrebna je i optimalna vlažnost vazduha. Ururu Sarara je jedini uređaj na svetu koji u sebi objedinje sve funkcije neophodne za kreiranje optimalnih klimatskih uslova tokom cele godine. Pored hlađenja i grejanja, ovaj model ima funkcije ovlaživanja, odvlaživanja, dotoka svežeg vazduha i prečišćavanja. Pored toga, zahvaljujući svom energetski efikasnom kompresoru i izmenjivaču toplote, Ururu Sarara spada u kategoriju A+++ uređaja i poseduje najveći koeficijent sezonske efikasnosti. Zbog svoje inovativne tehnologije i dizajna, Ururu Sarara je dobitnik prestižne Red Dot Design nagrade u 2013. godini. Ovaj uređaj se lako može kontrolisati putem smartphone aplikacije ili standardnog daljinskog upravljača.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -20°C~18°C |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 92 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10°C~43°C |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao dodatna opcija |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+++ |
Energetska efikasnost | A+++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Flash Streamer |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 831 |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
FTXC35D - RXC35D | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ | 78 000 RSD | |
FTXF35E - RXF35E Sensira | 12000 BTU ≈ 33 m2 | 3.3 kW Inverter A++ | 99 500 RSD | |
FTXP35N9 - RXP35N9 Comfora | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A++ | 136 400 RSD | |
FTXM35A - RXM35A9 Perfera | 12000 BTU ≈ 34 m2 | 3.4 kW Inverter A+++ | 164 700 RSD | |
FTXA35CW - RXA35A8 Stylish bela | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ | 220 700 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 174 700 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 400 RSD |
GREE Premium Airy 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -30°C | 87 900 RSD |
Venting VSEPBU-12HRFN8 Pro Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A+++ -25°C | 57 500 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
Dobite ponudu