Kasetne VRF Daikin
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FXZQ15A | 1.5 kW 5000 BTU Inverter | na upit | |
FXZA15A | 1.7 kW 5000 BTU Inverter | na upit | |
FXZA20A | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
FXZQ20A | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ20B | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
FXCQ20A | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
FXFA20A | 2.2 kW 7000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ25A | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
FXZA25A | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
FXKQ25M | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
FXZQ25A | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ25B | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
FXFA25A | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
FXCQ25A | 2.8 kW 9000 BTU Inverter | na upit | |
FXCQ32A | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ32A | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
FXKQ32M | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
FXZQ32A | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ32B | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
FXZA32A | 3.6 kW 12000 BTU Inverter | na upit | |
FXCQ40A | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ40A | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
FXKQ40M | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
FXZQ40A | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ40B | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
FXFA40A | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
FXZA40A | 4.5 kW 14000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ50A | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
FXZQ50A | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ50B | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
FXFA50A | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
FXZA50A | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
FXCQ50A | 5.6 kW 18000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ63B | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
FXFA63A | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
FXCQ63A | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ63A | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
FXKQ63M | 7.1 kW 24000 BTU Inverter | na upit | |
FXCQ80A | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ80A | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ80B | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
FXFA80A | 9 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ100B | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
FXFA100A | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ100A | 11.2 kW 38200 BTU Inverter | na upit | |
FXCQ125A | 12.5 kW 42700 BTU Inverter | na upit | |
FXFQ125B | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
FXFA125A | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit |
Kasetne unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Kasetne unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu