Multi-split sistemi za 4 sobe Daikin
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| 4MXM68N | do 68 m2 6.8 kW 24000 BTU Inverter |
na upit | |
| 4MXM80N | do 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter |
na upit |
Karakteristike serije Spoljna jedinica za 4 sobe
| Karakteristike | Daikin 4MXM68N | Daikin 4MXM80N |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 6.8 | 8 |
| Snaga grejanja, kW | 8.6 | 9.6 |
| Zemlja | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2,22 | 2,56 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2,4 | 2,6 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+18 | -15...+18 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
| Mak Σ duzina trase, m | 60 | 70 |
| Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 25 | 25 |
| Maksimalni broj soba | 4 | 4 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
| Napon, V | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 48 | 48 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 73,5 | 73,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 87 | 87 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 | 32 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 73,5x87x32 | 73,5x87x32 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 58 | 72 |
Spoljna jedinica za 4 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Spoljna jedinica za 4 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj, navedite kvadrature svake sobe!


