Multi-split sistemi za 4 sobe Daikin
Naziv modela |
Snaga hlađenja |
Cena |
Sve karakteristike |
4MXM68N |
≈ 68 m2 6.8 kW 24000 BTU Inverter A+++ |
na upit |
Uporediti Kupiti |
4MXM80N |
≈ 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter A+++ |
na upit |
Uporediti Kupiti |
Karakteristike serije 4 sobe
Karakteristike | Daikin 4MXM68N | Daikin 4MXM80N |
---|
Snaga hlađenja, kW | 6.8 | 8 |
Snaga grejanja, kW | 8.6 | 9.6 |
Side | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Povrsina, m² | 70 | 80 |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 2,22 | 2,56 |
Potrosnja grejanja, kW | 2,4 | 2,6 |
Kapacitet hladjenja, hiljada btu | 23 | 28 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10...+46 | -10...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+18 | -15...+18 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Mak Σ duzina trase, m | 60 | 70 |
Maks. duzina trase 1. bloka, m | 25 | 25 |
Maksimalni broj soba | 4 | 4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ | A+++ |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 48 | 48 |
Spoljni blok / Visina, cm | 73,5 | 73,5 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 87 | 87 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 32 | 32 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), cm | 73,5x87x32 | 73,5x87x32 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 58 | 72 |
4 sobe predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model 4 sobe je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.