Daikin FFA-A
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FFA25A9 / ARXM25N9 | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
FFA25A9 / RXS25L3 / -30 | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
FFA25A9 / RXM25N9 / -30 | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
FFA25A9 / RXM25R9 | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
FFA25A9 / ARXM25R | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A++ | na upit | |
FFA25A9 / ARXS25L3 | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU A++ | na upit | |
FFA35A9 / ARXS35L3 | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
FFA35A9 / RZAG35A | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU A++ | na upit | |
FFA35A9 / RXM35R9 | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
FFA35A9 / ARXM35N9 | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
FFA35A9 / ARXM35R | ≈ 34 m2 3.4 kW 12000 BTU Inverter A++ | na upit | |
FFA50A9 / ARXM50R | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A++ | na upit | |
FFA50A9 / RZAG35A | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
FFA50A9 / RZAG50A | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU A++ | na upit | |
FFA50A9 / RXM50R | ≈ 50 m2 5 kW 18000 BTU Inverter A+ | na upit | |
FFA60A9 / RXM60R | ≈ 57 m2 5.7 kW 21000 BTU Inverter A+ | na upit | |
FFA60A9 / RZAG50A | ≈ 60 m2 6 kW 21000 BTU A+ | na upit | |
FFA60A9 / RZAG60A | ≈ 60 m2 6 kW 21000 BTU A+ | na upit |
Daikin FFA-A predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FFA-A je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu