Daikin FVXM-A
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| FVXM25A / (А)RXM25R(9) | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A+++ | na upit | |
| FVXM35A / (А)RXM35R(9) | ≈ 40 m2 4 kW 14000 BTU Inverter A++ | na upit | |
| FVXM50A / RXM50R | ≈ 58 m2 5.8 kW 21000 BTU Inverter A++ | 249 900 RSD |
Karakteristike serije FVXM-A
| Karakteristike | Daikin FVXM25A (А)RXM25R(9) | Daikin FVXM50A RXM50R | Daikin FVXM35A (А)RXM35R(9) |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 5.8 | 4 |
| Snaga grejanja, kW | 4.7 | 8.1 | 5.8 |
| Zemlja | Japan | Japan | Japan |
| Proizvođač | Ceska | Ceska | Ceska |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,52 | 1,26 | 0,83 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0.75 | 1.49 | 1.18 |
| Razmena vazduha, m³/h | 522 | 696 | 531 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A++ | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 30 | 20 |
| Visinska razlika, m | 15 | 20 | 15 |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
| Suvi režim | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+18 | -15…+18 | -15…+18 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 |
| Struja hlađenja, A | 9.52 | 14.04 | 9.58 |
| Struja grejanja, A | 9.52 | 14.04 | 9.58 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 16 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 48 | 49 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 55 | 55 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 32 | 49 | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 38 | 44 | 39 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 238х750х600 | 238х750х600 | 238х750х600 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 75 | 75 | 75 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 60 | 60 | 60 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 17 | 17 | 17 |
Daikin FVXM-A predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FVXM-A je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


