Daikin FVXM-A
Karakteristike serije FVXM-A
Karakteristike | Daikin FVXM25A (А)RXM25R(9) | Daikin FVXM50A RXM50R | Daikin FVXM35A (А)RXM35R(9) |
---|
Snaga hlađenja, kW | 2.5 | 5.8 | 4 |
Snaga grejanja, kW | 4.7 | 8.1 | 5.8 |
Side | Japan | Japan | Japan |
Proizvodjac | Ceska | Ceska | Ceska |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,52 | 1,26 | 0,83 |
Potrosnja grejanja, kW | 0.75 | 1.49 | 1.18 |
Povrsina, m² | 25 | 50 | 35 |
Razmena vazduha, m³/h | 522 | 696 | 531 |
Energetska efikasnost | A+++ | A++ | A++ |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
Maksimalna duzina staze, m | 20 | 30 | 20 |
Visinska razlika, m | 15 | 20 | 15 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan | Univerzalan |
Suvi rezim | Da | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija | Opcija |
Garancija | 3 godine | 3 godine | 3 godine |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+18 | -15…+18 | -15…+18 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+46 | -10…+46 | -10…+46 |
Struja hladjenja, A | 9.52 | 14.04 | 9.58 |
Struja grejanja, A | 9.52 | 14.04 | 9.58 |
Automatska strujna zastita, A | 16 | 16 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Glasovni asistent | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 46 | 48 | 49 |
Spoljni blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 550x765x285 | 550x765x285 | 550x765x285 |
Spoljni blok / Visina, cm | 55 | 55 | 55 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 76,5 | 76,5 | 76,5 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 28,5 | 28,5 | 28,5 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 32 | 49 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 38 | 44 | 39 |
Unutrasnji blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 238х750х600 | 238х750х600 | 238х750х600 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 75 | 75 | 75 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 60 | 60 | 60 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 17 | 17 | 17 |
Daikin FVXM-A predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FVXM-A je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.