Daikin FDYP-EXY
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| FDYP125EXY / RCYP125EXY | do 317 m2 31.65 kW 108100 BTU |
na upit | |
| FDYP150EXY / RCYP150EXY | do 425 m2 42.5 kW 145100 BTU |
na upit |
Karakteristike serije FDYP-EXY
| Karakteristike | Daikin FDYP125EXY RCYP125EXY | Daikin FDYP150EXY RCYP150EXY |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 31.65 | 42.5 |
| Snaga grejanja, kW | 36.34 | 43.96 |
| Zemlja | Japan | Japan |
| Proizvođač | Kina | Kina |
| Kompresor | Nije inverter | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 12.2 | 15.2 |
| Potrošnja grejanja, kW | 11.1 | 14.1 |
| Napor, Pa | 150 | 150 |
| Razmena vazduha, m³/h | 3750 | 4500 |
| Energetska efikasnost | A | A |
| Rashladno sredstvo | R407 | R407 |
| Cev za tečnost ø, inc | 5/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 1.25 | 5/8 |
| Napon, V | 380 | 380 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno |
| Suvi režim | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija |
| visokog pritiska | Da | Da |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1041х1083х1083 | 1142х1083х1083 |
| Spoljna jedinica / Visina, сm | 104,1 | 114,2 |
| Spoljna jedinica / Širina, сm | 108,3 | 108,3 |
| Spoljna jedinica / Dubina, сm | 108,3 | 108,3 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 66 | 67 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 197 | 268 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 710х1694х775 | 710х1973х775 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, сm | 71 | 71 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, сm | 169,4 | 197,3 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, сm | 77,5 | 77,5 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 58 | 59 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 155 | 175 |
Daikin FDYP-EXY predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FDYP-EXY je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu



