Daikin FDYP-EXY
Karakteristike serije FDYP-EXY
Karakteristike | Daikin FDYP125EXY RCYP125EXY | Daikin FDYP150EXY RCYP150EXY |
---|
Snaga hlađenja, kW | 31.65 | 42.5 |
Snaga grejanja, kW | 36.34 | 43.96 |
Side | Japan | Japan |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 12,18 | 15,24 |
Potrosnja grejanja, kW | 11,12 | 14,05 |
Napor, Pa | 150 | 150 |
Povrsina, m² | 310 | 425 |
Razmena vazduha, m³/h | 3750 | 4500 |
Energetska efikasnost | A | A |
Rashladno sredstvo | R407C | R407C |
cev za tecnost ø, inc | 5/8 | |
gasna cev ø, inc | 1.25 | |
Napon, V | 380 | 380 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno |
Suvi rezim | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija |
visokog pritiska | Da | Da |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Spoljni blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 1041х1083х1083 | 1142х1083х1083 |
Spoljni blok / Visina, cm | 104,1 | 114,2 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 108,3 | 108,3 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 108,3 | 108,3 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 66 | 67 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 197 | 268 |
Unutrasnji blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 710х1694х775 | 710х1973х775 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 71 | 71 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 169,4 | 197,3 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 77,5 | 77,5 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 58 | 59 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 155 | 175 |
Daikin FDYP-EXY predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FDYP-EXY je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.