Daikin FDYMP-DXV
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FDYMP75DXV / RCYP75EXY | ≈ 220 m2 21.98 kW 75000 BTU A | na upit | |
FDYMP100DXV / RCYP100EXY | ≈ 293 m2 29.31 kW 100100 BTU A | na upit |
Karakteristike serije FDYMP-DXV
Karakteristike | Daikin FDYMP75DXV RCYP75EXY | Daikin FDYMP100DXV RCYP100EXY |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 21.98 | 29.31 |
Snaga grejanja, kW | 24.62 | 32.24 |
Zemlja | Japan | Japan |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Nije inverter | Nije inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 8,08 | 11,54 |
Potrošnja grejanja, kW | 8,32 | 10,67 |
Napor, Pa | 196 | 196 |
Razmena vazduha, m³/h | 2250 | 3000 |
Energetska efikasnost | A | A |
Rashladno sredstvo | R407C | R407C |
Cev za tečnost ø, inc | 1/2 | 5/8 |
gasna cev ø, inc | 1 | 1 |
Maksimalna dužina trase, m | 35 | 35 |
Visinska razlika, m | 20 | 20 |
Napon, V | 380 | 380 |
vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno |
Suvi režim | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija |
visokog pritiska | Da | Da |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1041x981x981 | 1041x981x981 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 104,1 | 104,1 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 98,1 | 98,1 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 98,1 | 98,1 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 64 | 64 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 170 | 184 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 430x1370x710 | 430x1599x710 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 43 | 43 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 137 | 159,9 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 71 | 71 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 55 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 92 | 119 |
Daikin FDYMP-DXV predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FDYMP-DXV je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu