Daikin spoljne jedinice
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| HXY080A8 | 8 kW 28000 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSCQ4TV1 | 12.1 kW 41300 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSQ4T8V | 12.1 kW 41300 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSQ4T8Y | 12.1 kW 41300 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSA4AV1 | 12.1 kW 41300 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSA4AY1 | 12.1 kW 41300 BTU Inverter | na upit | |
| HXY125A8 | 12.5 kW 42700 BTU Inverter | na upit | |
| RQEQ140P3 | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| RQYQ140P | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQQ8T | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSCQ5TV1 | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSQ5T8V | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSQ5T8Y | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| RDXYQ5T8 | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSA5AV1 | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| RKXYQ5T8 | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSA5AY1 | 14 kW 47800 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSCQ6TV1 | 15.5 kW 52900 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSQ6T8V | 15.5 kW 52900 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSQ6T8Y | 15.5 kW 52900 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSA6AV1 | 15.5 kW 52900 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSA6AY1 | 15.5 kW 52900 BTU Inverter | na upit | |
| RQEQ180P3 | 18 kW 61500 BTU Inverter | na upit | |
| RXYCQ8A | 20 kW 68300 BTU Inverter | na upit | |
| RQEQ212P3 | 21.2 kW 72400 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ8U | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| RYYQ8T | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ8U | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ8T | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| RYYQ8U | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQQ8U | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSQ8TY | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| RWEYQ8T9 | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| RWEYQ8T8 | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ8P9 | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ8T9 | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| REMQ8P9 | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| RYMQ8T | 22.4 kW 76500 BTU Inverter | na upit | |
| REMQ5T | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ10U | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ10T | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSQ10TY | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ10U | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| RWEYQ10T9 | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| RYYQ10U | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQQ10U | 28 kW 95600 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ12T | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQQ12U | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| RXYSQ12TY | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ12T | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ12U | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ12U | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| RYYQ12U | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| RWEYQ12T9 | 33.5 kW 114400 BTU Inverter | na upit | |
| RYYQ14U | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ14T | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| RWEYQ14T9 | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQQ14U | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ14U | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ14U | 40 kW 136600 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ16U | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
| RYYQ16U | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQQ16U | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ16U | 45 kW 153600 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ18T | 50 kW 170700 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ18T | 50.4 kW 172100 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ18U | 50.4 kW 172100 BTU Inverter | na upit | |
| RYYQ18U | 50.4 kW 172100 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQQ18U | 50.4 kW 172100 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ18U | 50.4 kW 172100 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ20U | 52 kW 177500 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ20U | 52 kW 177500 BTU Inverter | na upit | |
| RYYQ20U | 52 kW 177500 BTU Inverter | na upit | |
| RTSQ12PA | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
| REYQ20T | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQ20T | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
| RXYQQ20U | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit | |
| RYYQ20T | 56 kW 191200 BTU Inverter | na upit |
Spoljne jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Spoljne jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


