Daikin FFQN-CXV
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FFQN25CXV / RYN25CXV | ≈ 28 m2 2.78 kW 9000 BTU C | na upit | |
FFQN35CXV / RYN35CXV | ≈ 37 m2 3.66 kW 12000 BTU C | na upit | |
FFQN50CXV / RYN50CXV | ≈ 51 m2 5.13 kW 18000 BTU C | na upit |
Karakteristike serije FFQN-CXV
Karakteristike | Daikin FFQN25CXV RYN25CXV | Daikin FFQN35CXV RYN35CXV | Daikin FFQN50CXV RYN50CXV |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 2.78 | 3.66 | 5.13 |
Snaga grejanja, kW | 2.78 | 3.37 | 5.13 |
Zemlja | Japan | Japan | Japan |
Proizvođač | Tajland | Tajland | Tajland |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 3.09 | 2.82 | 3.03 |
Potrošnja grejanja, kW | 3.35 | 3.3 | 3 |
Potrošnja vazduha, m³/h | 690 | 690 | 756 |
Energetska efikasnost | C | C | C |
Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
Maksimalna dužina trase, m | 12 | 12 | 15 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +19...+46 | +19...+46 | +19...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -9…+18 | -9…+18 | -9…+18 |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Struja hlađenja, A | 4 | 5.9 | 7.72 |
Struja grejanja, A | 3.7 | 4.6 | 7.75 |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 |
Osigurac, A | 16 | 16 | 16 |
Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica | Unutrasnja jedinica |
Režim svezeg vazduha | Opcija | Opcija | Opcija |
Pod armstrong | Da | Da | |
Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
Panel | Ukljuceno | Ukljuceno | Ukljuceno |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 54x70x25 | 54x70x25 | 65,1x85,5x32,8 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 54 | 54 | 65.1 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 70 | 70 | 85.5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 25 | 25 | 32.8 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 46 | 49 | 52 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 28 | 30 | 47 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 64х64х29,5 | 64х64х29,5 | 64х64х29,5 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 64 | 64 | 64 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 64 | 64 | 64 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 29.5 | 29.5 | 29.5 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 35 | 34 | 37 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 18 | 18 | 18 |
Daikin FFQN-CXV predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FFQN-CXV je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu