Daikin FVXM-F
Karakteristike serije FVXM-F
Karakteristike | Daikin FVXM35F ARXM35N9 | Daikin FVXM25F ARXM25N9 |
---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 2.5 |
Snaga grejanja, kW | 4.5 | 3.4 |
Side | Japan | Japan |
Proizvodjac | Ceska | Ceska |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni rezim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrosnja pri hladjenju, kW | 0,8 | 0,77 |
Potrosnja grejanja, kW | 0.8 | 0.77 |
Povrsina, m² | 35 | 25 |
Razmena vazduha, m³/h | 528 | 495 |
Energetska efikasnost | A | A |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
cev za tecnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Maksimalna duzina staze, m | 20 | 20 |
Visinska razlika, m | 20 | 20 |
Napon, V | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan |
Fini filter | Da | Da |
Suvi rezim | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija |
Garancija | 3 godine | 3 godine |
Glasovni asistent | Alisa/Marusija/Salut | Alisa/Marusija/Salut |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 49 | 46 |
Spoljni blok / Visina, cm | 55 | 55 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 76,5 | 76,5 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 28,5 | 28,5 |
Spoljni blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 550x765x285 | 550x765x285 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 32 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 38 | 38 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 21 | 21 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 70 | 70 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 60 | 60 |
Unutrasnji blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 210х700х600 | 210х700х600 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 14 | 14 |
Daikin FVXM-F predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FVXM-F je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.