Daikin FVXM-F
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FVXM25F / ARXM25N9 | ≈ 25 m2 2.5 kW 9000 BTU Inverter A | 148 000 RSD | |
FVXM35F / ARXM35N9 | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A | 159 900 RSD |
Karakteristike serije FVXM-F
Karakteristike | Daikin FVXM35F ARXM35N9 | Daikin FVXM25F ARXM25N9 |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 2.5 |
Snaga grejanja, kW | 4.5 | 3.4 |
Zemlja | Japan | Japan |
Proizvođač | Ceska | Ceska |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,8 | 0,77 |
Potrošnja grejanja, kW | 0.8 | 0.77 |
Razmena vazduha, m³/h | 528 | 495 |
Energetska efikasnost | A | A |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
Maksimalna dužina trase, m | 20 | 20 |
Visinska razlika, m | 20 | 20 |
Napon, V | 220 | 220 |
vrsta instalacije | Univerzalan | Univerzalan |
Fini filter | Da | Da |
Suvi režim | Da | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Opcija | Opcija |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 | 46 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 | 76,5 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,5 | 28,5 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 550x765x285 | 550x765x285 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 32 | 32 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 38 | 38 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 21 | 21 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 70 | 70 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 60 | 60 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 210х700х600 | 210х700х600 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 | 14 |
Daikin FVXM-F predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FVXM-F je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu