Daikin FVXM35A / (А)RXM35R(9)
Podni model FVXM35A / (А)RXM35R(9) dobro radi u prostorijama do 35 kv.m. Filteri se lako ciste, sto vam omogucava da klima-uredjaj radite duze vreme i da imate stalan protok cistog vazduha, bez mirisa, bakterija, prasine, gljivica i alergena. Zahvaljujuci dizajnu, moze se podesiti povoljan protok vazduha. Niska potrosnja energije, efikasnost i pouzdanost su oliceni u jedinici za klimatizaciju.
Karakteristike i prednosti:
- inverterska tehnologija
- Sezonska efikasnost, pametno koriscenje energije
- energetska efikasnost
- Ekonomicni rezim
- Kontrola brzine ventilatora
- Automatsko ponovno pokretanje
- Zastita od korozije
- Podna i poluskrivena ugradnja
- Dezodorirajuci i fotokataliticki filter
- Snazan i tih rezim
- Wi-Fi kontrola: za stambene zgrade
- Flash Streamer tehnologija
- Sirokougaone zaluzine
- Funkcija Heat+
- Poverful Mode
- PAM tehnologija upravljanja
Daikin FVKSM-A /RKSM-R serija podnih klima uredjaja je kontrolisana inverterom, elegantnog ali jednostavnog dizajna i pripada generaciji BLUEVOLUTION serije. Podne isparljive jedinice su modernog dizajna, postizu vrednosti sezonske efikasnosti do klase A++ u grejanju, a zahvaljujuci funkciji „ispod poda“, konvekcija distribuira topli vazduh ispod jedinice. Moze se lako postaviti na krov, terasu ili samo uz spoljni zid.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 4 kW 14000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.8 |
| Zemlja | Japan |
| Proizvođač | Ceska |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,83 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.18 |
| Razmena vazduha, m³/h | 531 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Visinska razlika, m | 15 |
| Napon, V | 220 |
| Vrsta instalacije | Univerzalan |
| Suvi režim | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+18 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -10…+46 |
| Struja hlađenja, A | 9.58 |
| Struja grejanja, A | 9.58 |
| Automatska strujna zastita, A | 16 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 550x765x285 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 76,5 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 28,5 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 39 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 238х750х600 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 23,8 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 75 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 60 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 17 |
Daikin FVXM35A / (А)RXM35R(9) predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FVXM35A / (А)RXM35R(9) je divan izbor, kontaktirajte nas.





