Daikin FTXC20D / RXC20D
Primenom najnovije tehnologije model FTXC-D pruža vrhunski učinak i izvrstan komfor. Diskretan, moderan prednji panel lako se postavlja na svaki zid i uklapa se u sve enterijere. Koristi ekološki freon R-32 koji direktno utiče na smanjenje potrošnje električne energije. Uz to, ovim klima-uređajem možete upravljati preko svog telefona pomoću aplikacije Daikin Onecta (opcija) koja vam omogućava kontrolu termostata, podešavanje temperature i proveravanje potrošnje energije u svakom trenutku.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 2 kW 7000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 2.5 |
Boja | Bela |
Rashladno sredstvo | R-32 |
Kompresor | Sa inverterom |
Online kontroler | Da, kao dodatna opcija |
Sezonska energetska efikasnost (SCOP) | A+ |
Energetska efikasnost | A++ |
Tehnologija prečišćavanja vazduha | Titanijum apatitski filter |
Prosečna godišnja potrošnja u grejanju (kWh/a) | 594 |
Prosečna godišnja potrošnja u hlađenju (kWh/a) | 106 |
Daikin FTXC20D / RXC20D predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FTXC20D / RXC20D je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
FTXF20E - RXF20E Sensira | 7000 BTU ≈ 20 m2 | 2 kW Inverter A++ | 83 500 RSD | |
FTXP20N9 - RXP20N9 Comfora | 7000 BTU ≈ 20 m2 | 2 kW Inverter A++ | 113 000 RSD | |
FTXM20A - RXM20A9 Perfera | 7000 BTU ≈ 20 m2 | 2 kW Inverter A+++ | 140 500 RSD | |
FTXA20CW - RXA20A8 Stylish bela | 7000 BTU ≈ 20 m2 | 2 kW Inverter A+++ | 170 500 RSD | |
FTXA20CB - RXA20A8 Stylish crna | 7000 BTU ≈ 20 m2 | 2 kW Inverter A+++ | 172 500 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-HR25VF / MUZ-HR25VF Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -10°C | 59 900 RSD |
Panasonic KIT‑BZ25‑ZKE (R32) Japan | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -15°C | 79 600 RSD |
Haier AS25S2SF1FA-WH / 1U25S2SM1FA-2 FLEXIS BELA Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A+++ -20°C | 72 700 RSD |
GREE Comfort Clivia AI 9k Wi-Fi Kina | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -25°C | 64 500 RSD |
Venting VAC-09CHSD/XA71-I Kina | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ -20°C | 36 500 RSD |
LG S09EQ Standard (S) Korea | 9000 BTU ≈ 25 m2 | Inverter A++ -10°C | 66 800 RSD |
Daikin FTXC25D / RXC25D Japan | 9000 BTU ≈ 26 m2 | Inverter A++ | 71 700 RSD |
Dobite ponudu