Daikin FVA71A / RZASG71MV1
FVA71A / RZASG71MV1 Vecina podesavanja stubnog klima uredjaja vrsi se sa zicanog daljinskog upravljaca. Takodje, kao opcija, moguce je povezati daljinski upravljac preko VI-FI, sto ce zahtevati ugradnju modula.
Posebnosti
- Kombinacija sa Ski Air Advance
- Temperaturne razlike se automatski izjednacavaju sa 3-brzinskim ventilatorom
- R32 Bluevolution tehnologija smanjuje uticaj na zivotnu sredinu za 68% u poredjenju sa R-410A
- Rucno podesavanje vertikalnih klapni
- Podesavanje horizontalnih klapni sa zicanog daljinskog upravljaca
- DIII veza ne zahteva adapter
- VI-FI adapter dostupan kao opcija
Daikin FVA-A/RZASG-M serija inverterskih klima uredjaja koji se sastoje od jedinica sa stubovima, koje se mogu kombinovati sa spoljnim jedinicama serije Ski Air Advance. Stubni klima uredjaji su pogodni za sobe sa visokim plafonima. Udobno izjednacavanje temperature po celom perimetru prostorije i po visini zbog kombinacije brzine ventilatora i podesavanja ugla rotacije roletni i vertikalno i horizontalno.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 6.8 kW 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 7.5 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Razmena vazduha, m³/h | 1080 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 2.12 |
Potrošnja grejanja, kW | 2.08 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Radni režim | Hladno/toplo |
Kompresor | Inverter |
Energetska efikasnost | A+ |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+15,5 |
Napon, V | 220 |
Struja hlađenja, A | 17.6 |
Struja grejanja, A | 17.6 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Automatska strujna zastita, A | 20 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 42 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 700x900x320 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 70 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 60 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 38 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 1850х600х270 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 185 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 60 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 27 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 39 |
Daikin FVA71A / RZASG71MV1 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FVA71A / RZASG71MV1 je divan izbor, kontaktirajte nas.