Daikin FVA125A / RZASG125MV1
FVA125A / RZASG125MV1 je klima uredjaj stubnog tipa sa spoljnom jedinicom iz Advance serije. Kompresor ove serije spoljnih jedinica ima invertersku ekonomicnu regulaciju i radi na ekoloski freon R32, koji je mnogo bezbedniji od prethodnih rashladnih sredstava, a takodje donosi i izvesnu ustedu u odnosu na freon R410A.
Posebnosti
- Kombinacija sa Ski Air Advance
- Temperaturne razlike se automatski izjednacavaju sa 3-brzinskim ventilatorom
- R32 Bluevolution tehnologija smanjuje uticaj na zivotnu sredinu za 68% u poredjenju sa R-410A
- Rucno podesavanje vertikalnih klapni
- Podesavanje horizontalnih klapni sa zicanog daljinskog upravljaca
- DIII veza ne zahteva adapter
- VI-FI adapter dostupan kao opcija
Daikin FVA-A/RZASG-M serija inverterskih klima uredjaja koji se sastoje od jedinica sa stubovima, koje se mogu kombinovati sa spoljnim jedinicama serije Ski Air Advance. Stubni klima uredjaji su pogodni za sobe sa visokim plafonima. Udobno izjednacavanje temperature po celom perimetru prostorije i po visini zahvaljujuci kombinaciji brzine ventilatora i podesavanja ugla rotacije roletni i vertikalno i horizontalno.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 12.1 kW 41300 BTU |
Snaga grejanja, kW | 13.5 |
Zemlja | Japan |
Proizvođač | Tajland |
Razmena vazduha, m³/h | 1680 |
Maksimalna dužina trase, m | 50 |
Potrošnja u hlađenju, kW | 4.27 |
Potrošnja grejanja, kW | 3.96 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Radni režim | Hladno/toplo |
Kompresor | Inverter |
Energetska efikasnost | A |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+15,5 |
Napon, V | 220 |
Struja hlađenja, A | 28 |
Struja grejanja, A | 28 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Automatska strujna zastita, A | 32 |
Maksimalna visinska razlika, m | 30 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 990x940x320 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 99 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 94 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 70 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 46 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 1850х600х350 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 185 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 60 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 35 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 47 |
Daikin FVA125A / RZASG125MV1 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FVA125A / RZASG125MV1 je divan izbor, kontaktirajte nas.