Daikin FHQ71CB / RQ71BV / W
Japanski podni i plafonski klima uredjaj DAIKIN. Hladi i zagreva. To ce ukrasiti svaki enterijer. Garancija 3 godine. Ekonomicni rezim "Niko nije kod kuce". Tihi rezim spoljne jedinice. Obracun vremenskih uslova. Niska buka i snaga. Nova ravna prednja ploca.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 7.1 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 8 |
| Zemlja | Japan |
| Proizvođač | Ceska |
| Kompresor | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Razmena vazduha, m³/h | 840 |
| Energetska efikasnost | F |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 70 |
| Visinska razlika, m | 30 |
| Napon, V | 220/380 |
| Vrsta instalacije | Plafon |
| Režim svezeg vazduha | Ima |
| Suvi režim | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10…+15 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -5…+46 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 43 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 77 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 770x900x320 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 68 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 34 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 23,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 127 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 69 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 235х1270х690 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 32 |
Daikin FHQ71CB / RQ71BV / W predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FHQ71CB / RQ71BV / W je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu




