Daikin FHQ71CB / RQ71BV / W
Japanski podni i plafonski klima uredjaj DAIKIN. Hladi i zagreva. To ce ukrasiti svaki enterijer. Garancija 3 godine. Ekonomicni rezim "Niko nije kod kuce". Tihi rezim spoljne jedinice. Obracun vremenskih uslova. Niska buka i snaga. Nova ravna prednja ploca.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 7.1 kW 24000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 8 |
Side | Japan |
Proizvodjac | Ceska |
Kompresor | Nije inverter |
Radni rezim | Hladno/toplo |
Povrsina, m² | 70 |
Razmena vazduha, m³/h | 840 |
Energetska efikasnost | F |
Rashladno sredstvo | R410A |
Cev za tecnost ø, inc | 3/8 |
Gasna cev ø, inc | 5/8 |
Maksimalna duzina staze, m | 70 |
Visinska razlika, m | 30 |
Napon, V | 220/380 |
Vrsta instalacije | Plafon |
Rezim svezeg vazduha | Ima |
Suvi rezim | Da |
Pumpa za odvodnjavanje | Da |
Garancija | 3 godine |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -10…+15 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -5…+46 |
Eksterni blok / Nivo buke, dBa | 43 |
Spoljni blok / Visina, cm | 77 |
Spoljni blok / Sirina, cm | 90 |
Spoljni blok / Dubina, cm | 32 |
Spoljni blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 770x900x320 |
Spoljni blok / Tezina, kg | 68 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 34 |
Unutrasnji blok / Visina, cm | 23,5 |
Unutrasnji blok / Sirina, cm | 127 |
Unutrasnji blok / Dubina, cm | 69 |
Unutrasnji blok / Dimenzije (VkSkD), mm | 235х1270х690 |
Unutrasnji blok / Tezina, kg | 32 |
Daikin FHQ71CB / RQ71BV / W predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FHQ71CB / RQ71BV / W je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.