Daikin FCAG71A(B) / RZASG71MV1
FCAG71A(B) / RZASG71MV1 je izdrzljiv i multifunkcionalni kasetni klima uredjaj koji se koristi u komercijalnim i industrijskim objektima. Predstavljeni uredjaj karakterise velika radna snaga i odlicna energetska efikasnost. Sirok spektar funkcionalnih karakteristika vam omogucava da precizno kreirate zeljene uslove u prostoriji.
Karakteristike i prednosti:
- Vertikalni autosving.
- Individualna kontrola klapni klima uredjaja.
- Stepena kontrola brzine ventilatora.
- Rezim odvlazivanja.
- Vazdusni filter.
- Nedeljni tajmer.
- Automatsko ponovno pokretanje.
- Samodijagnoza.
- Komplet odvodne pumpe (ugradjen).
- Senzor nivoa poda i senzor prisutnosti (opcija).
- Daljinski upravljac je opcioni dodatak .
Daikin inverter kasetni klima uredjaji serije FCAG-A/RZASG-MV1 su dizajnirani za ugradnju u prostrane prostorije sa visokim plafonima, gde je vazno bezbedno i efikasno odrzavati povoljne klimatske uslove tokom svih godisnjih doba. Predstavljeni modeli su jednostavni za odrzavanje i imaju moderne kontrole visoke tehnologije.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 6.8 kW 24000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 7.5 |
| Zemlja | Japan |
| Proizvođač | Tajland |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2.17 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1.72 |
| Potrošnja vazduha, m³/h | 900 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+46 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+15,5 |
| Napon, V | 220 |
| Struja hlađenja, A | 17.4 |
| Struja grejanja, A | 17.4 |
| Osigurac, A | 20 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Režim svezeg vazduha | Opcija |
| Senzor pokreta | Opcija |
| Kruzni tok | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da |
| Panel | Opcija |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 77x90x32 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 77 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 90 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 47 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 67 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 84x84х20,4 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 84 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 84 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20.4 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 28 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 21 |
| Fini filter | Opcija |
Daikin FCAG71A(B) / RZASG71MV1 predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi Daikin možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Daikin FCAG71A(B) / RZASG71MV1 je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli Daikin
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| FCQN60EXV - RYN60CXV | 21000 BTU ≈ 66 m2 | 6.51 kW B | na upit | |
| FCAG71B - RR71BV / -30T | 24000 BTU ≈ 71 m2 | 7.1 kW A | na upit | |
| FCAHG71H - RZQG71L9V1 | 24000 BTU ≈ 68 m2 | 6.8 kW Inverter A++ -20°C | na upit |





